![]() |
程力威牌CLW5062GQX3型护栏清洗车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5062GQX3型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 2050 × 2600 (mm) |
产品型号: | CLW5062GQX3 | 批次: | 235 |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 6495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12 (°) |
额定质量:(kg) | 2000,2065 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 (mm) |
整备质量:(kg) | 4300 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2595/3900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
其它: | 选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装前围下面罩.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置时车速为80km/h,前轮为盘式制动器,仅选用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN30CR,SD4BW70-3R发动机.ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,驾驶室准乘人数(人):3,2与额定载质量(kg):2000,2065对应,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10050,后部防护离地高度(mm):380。 |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我们网站 专用特种汽车网 http://www.zytzqc.cn/ ,我们会为您提供最好的服务! |