![]() |
楚胜牌CSC5160DYD4型电源车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5160DYD4型电源车 | 外型尺寸(mm): | 10220 × 2450 × 3950 (mm) |
产品型号: | CSC5160DYD4 | 批次: | 259 |
底盘型号: | DFL5160XYBX1A | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3190 (mm) |
整备质量:(kg) | 15805 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5160XYBX1A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 总长/后悬对应关系:9600/2570; 9790/2760.选装单排驾驶室.选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装排气管前置,选装盘式制动器,ISB180 40发动机可选装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部密封,不可开启。侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面高200mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
多方位图: |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我们网站 专用特种汽车网 http://www.zytzqc.cn/ ,我们会为您提供最好的服务! |